PDF Download
Jahresrechnung
Hier finden Sie die Verwaltungsrechnung der Ausgleichskasse sowie die Bilanz und Betriebsrechnung der Familienausgleichskasse 2023 mit Vorjahresvergleich.
Jahresrechnung der Ausgleichskasse
Verwaltungsrechnung in CHF
| Verwaltungsertrag | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Verwaltungskostenbeiträge | 1’428’815 | 1’456’970 |
| Vermögenserträge | 143’510 | 101’521 |
| Entgelte | 72’740 | 78’935 |
| Dienstleistungserträge | 81’249 | 204’966 |
| Verwaltungskostenvergütungen | 296’804 | 300’157 |
| Allg. Verwaltungserträge/Rückerstattungen | 81’984 | 100’397 |
| Liegenschaftsertrag | 266’905 | 295’330 |
| Ausgabenüberschuss |
|
206’976 |
| Total | 2’372’007 | 2’745’253 |
| Verwaltungsaufwand | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 813’600 | 743’732 |
| Sachaufwand | 744’806 | 709’546 |
| Dienstleistungen Dritter | 188’598 | 141’689 |
| Passivzinsen und Kapitalkosten | 25’677 | 29’225 |
| Abschreibungen | 44’042 | 53’814 |
| Bildung von Rückstellungen | 47’471 | 902’733 |
| Liegenschaftsaufwand | 406’553 | 164’513 |
| Einnahmenüberschuss | 101’261 | |
| Total | 2’372’007 | 2’745’253 |
Jahresrechnung der Familienausgleichskasse
Bilanz in CHF
Betriebsrechnung in CHF
| Einnahmen | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Betriebsertrag (Beiträge) | 15’283’206 | 15’077’629 |
| Ausgabenüberschuss | 325’347 | 1’243’018 |
| Total | 15’608’554 | 16’320’647 |
| Ausgaben | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Betriebsaufwand (Zulagen) | 15’608’554 | 16’320’647 |
| Total | 15’608’554 | 16’320’647 |
| Aktiven | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Bankguthaben | 10’421 | 11’715 |
| Verrechnungssteuer | 38’550 | 33’436 |
| Ausstehende Beiträge | 448’171 | 574’556 |
| Kontokorrentguthaben | 208’778 | 613’191 |
| Wertschriften | 8’482’960 | 8’574’958 |
| Total | 9’188’880 | 9’807’856 |
| Passiven | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Kreditoren | 120’824 | 11’511 |
| Transitorische Passiven | 7’000 | 46’212 |
| Rückstellungen Verwaltungsrechnung | 110’000 | 110’000 |
| Rückstellung Wertberichtigung Kapitalanlagen | 1’659’000 | 1’655’000 |
Betriebs- und Reservefonds
| Bestand per 1. Januar | 7’985’133 | 11’182’062 |
| Ergebnis Betriebsrechnung | – 325’347 | – 1’243’018 |
| Ergebnis Verwaltungsrechnung | – 367’730 | – 1’953’911 |
| Bestand per 31. Dezember | 7’292’056 | 7’985’133 |
| Total | 9’188’880 | 9’807’856 |